会社概要
企業概要
法人名 | SATO社会保険労務士法人 |
グループ会社 | 株式会社SATO-GROUP SATO行政書士法人 労働保険事務組合 北海道社会労働保険協会 労働保険事務組合 北海道社会労働保険協会旭川 労働保険事務組合 労務事務指導協会 北海道SATO社会保険労務士法人 SATO社会保険労務士法人 日本社会保険労務士法人 |
事業内容 | 労務管理(社会・労働保険手続き) 全般および労務相談業務 助成金申請に関する手続き全般 |
創業 | 1977年2月 |
設立 | 2003年4月 |
職員数 | 1066名(2022年12月現在) ※グループ会社を含む |
売上高 | 2022年3月実績 45億8200万円 2021年3月実績 42億9800万円 2020年3月実績 43億3100万円 |
事業所 | 本社 札幌オフィス: 北海道札幌市東区北5条東8-1-33 北海道上川郡東川町進化台 東京オフィス: 東京都豊島区南大塚3-32-1 大塚S&Sビル 大阪オフィス: 大阪市淀川区西中島3-5-2 新居第10ビル 名古屋オフィス: 名古屋市中村区名駅5-25-8 第二友豊ビル 福岡オフィス: 福岡県福岡市博多区博多駅南2-4-11 シティコート中陽 沖縄オフィス: 沖縄県那覇市前島2-21-13 ふそうビルディング |
各種認証 | ※各種認証の詳細はこちら |
沿革
1977年2月 | 行政書士 佐藤良雄事務所を開業 |
1979年8月 | 労働保険事務組合 労務事務指導協会を設立 |
1983年8月 | (株)パワービルを設立 |
1985年1月 | 北海道社会労働保険協会をグループとして吸収 |
2003年4月 | SATO社会保険労務士法人を設立 (東京オフィス・旭川オフィスも同時に開設) |
2004年8月 | SATO行政書士法人を設立 |
2005年7月 | SATO社会保険労務士法人 大阪オフィスを開設 |
2006年4月 | 函館オフィス開設 |
2009年6月 | 日本社会保険労務士法人設立 |
2012年4月 | SATO社会保険労務士法人 上海オフィス開設 |
2012年10月 | SATO社会保険労務士法人 名古屋オフィス・福岡オフィス開設 |
2017年11月 | SATO社会保険労務士法人 東川オフィス開設 |
2018年10月 | SATO社会保険労務士法人 沖縄オフィス開設 |
2018年11月 | SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス新社屋移転 |
2019年4月 | SATO社会保険労務士法人 名古屋オフィス移転 |
2022年12月 | SATO社会保険労務士法人 福岡オフィス移転 |
受賞歴等
◆2023年
第13回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞
審査委員会特別賞 受賞
◆2024年
ホワイト企業認定(ブロンズ) 取得